कोरोना भाईरसको कारण हाल सम्म विश्वमा १८ हजार ८ सय ९१ को मृत्यु भएको छ । जसमा सवभन्दा बडी इटालीमा ६ हजार ७७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने दोस्रोमा चीन रहेको छ । चीनमा हाल सम्म ३ हजार दुईसय ७७ जनाकोे ज्यान गएको छ । हाल सम्म नेपालमा कुनै अप्रीय घटना भएको छैन ।
देश | संक्रमित | मृत्यु | निको |
---|---|---|---|
चीन | ८११७१ | ३२७७ | ७३१५९ |
इटाली | ६३९२७ | ६०७७ | ७४३२ |
संयुक्त राज्य अमेरिका | ४६१४५ | ५८२ | २९५ |
स्पेन | ३५१३६ | २३११ | ३३५५ |
जर्मनी | २९०५६ | १२३ | ४५३ |
इरान | २३०४९ | १८१२ | ८३७६ |
फ्रान्स | १९८५६ | ८६० | २२०० |
दक्षिण कोरिया | ९०३७ | १२० | ३५०७ |
स्विट्जरल्यान्ड | ८७९५ | १२० | १३१ |
संयुक्त अधिराज्य | ६६५० | ३३५ | १३५ |
नेदरल्याण्ड्स | ४७४९ | २१३ | २ |
अस्ट्रिया | ४४७४ | २१ | ९ |
बेल्जियम | ३७४३ | ८८ | ४०१ |
नर्वे | २६२५ | १० | ६ |
क्यानाडा | २०९१ | २४ | ३२० |
पोर्चुगल | २०६० | २३ | १४ |
स्वीडेन | २०४६ | २७ | १६ |
ब्राजिल | १९२४ | ३४ | २ |
अष्ट्रेलिया | १८९५ | ८ | ११८ |
टर्की | १५२९ | ३७ | ० |
मलेसिया | १५१८ | १४ | १५९ |
डेनमार्क | १४६० | २४ | १ |
इजरायल | १४४२ | १ | ४१ |
चेक रिपब्लिक | १२३६ | १ | ७ |
जापान | ११२८ | ४१ | २३५ |
आयरल्याण्ड | ११२५ | ६ | ५ |
इक्वेडर | ९८१ | १८ | ३ |
पाकिस्तान | ८७५ | ६ | १३ |
लक्जेम्बर्ग | ८७५ | ८ | ६ |
थाइल्याण्ड | ८२७ | ४ | ५२ |
पोल्याण्ड | ७४९ | ८ | १३ |
चिली | ७४६ | २ | ११ |
Diamond Princes | ७१२ | ८ | ५६७ |
फिनल्याण्ड | ७०० | १ | १० |
ग्रीस | ६९५ | १७ | २९ |
आइसल्याण्ड | ५८८ | १ | ५१ |
इण्डोनेशिया | ५७९ | ४९ | ३० |
रोमानिया | ५७६ | ७ | ७३ |
साउदी अरब | ५६२ | ० | १९ |
सिंगापुर | ५०९ | २ | १५२ |
भारत | ५०४ | १० | ३७ |
कतार | ५०१ | ० | ३३ |
फिलिपिन्स | ५०१ | ३३ | १९ |
स्लोभेनिया | ४४२ | ३ | ० |
रूस | ४३८ | १ | १७ |
दक्षिण अफ्रीका | ४०२ | ० | ४ |
पेरु | ३९५ | ५ | १ |
बहराइन | ३७७ | २ | १६४ |
मेक्सिको | ३६७ | ४ | ४ |
इजिप्ट | ३६६ | १९ | ६८ |
हङकङ | ३५७ | ४ | १०० |
इस्टोनिया | ३५२ | ० | ४ |
पानामा | ३४५ | ६ | १ |
क्रोएसिया | ३१५ | १ | ५ |
कोलम्बिया | ३०६ | ३ | ६ |
अर्जेन्टिना | ३०१ | ४ | ५१ |
लेवनान | २६७ | ४ | ८ |
इराक | २६६ | २३ | ६२ |
सर्बिया | २४९ | ३ | ३ |
डोमिनिक गणतन्त्र | २४५ | ३ | ३ |
अर्मेनिया | २३५ | ० | २ |
अल्जेरिया | २३० | १७ | ६५ |
बुल्गेरिया | २०१ | ३ | ३ |
संयुक्त अरब इमिरेट्स | १९८ | २ | ४१ |
ताइवान | १९५ | २ | २८ |
कुवेत | १८९ | ० | ३० |
सान मरिनो | १८७ | २० | ४ |
स्लोभाकिया | १८६ | ० | ७ |
लात्भिया | १८० | ० | १ |
लिथुआनिया | १७९ | १ | १ |
हंगेरी | १६७ | ८ | २१ |
उरुग्वे | १६२ | ० | ० |
कोस्टारिका | १५८ | २ | २ |
न्युजिल्यान्ड | १५५ | ० | १२ |
मोरक्को | १४३ | ४ | ५ |
उत्तरी म्यासेडोनिया | १३६ | २ | १ |
बोस्निया र हर्जगोविना | १३६ | १ | २ |
एण्डोरा | १३३ | १ | १ |
जोर्डन | १२७ | ० | १ |
भियतनाम | १२३ | ० | १७ |
फारो आइल्यान्ड | ११८ | ० | २३ |
साइप्रस | ११६ | १ | ३ |
मोल्दोवा | १०९ | १ | २ |
माल्टा | १०७ | ० | २ |
अल्बानिया | १०४ | ४ | २ |
बुर्किना फासो | ९९ | ४ | ५ |
श्रीलंका | ९७ | ० | २ |
ब्रुनाई | ९१ | ० | २ |
ट्युनिसिया | ८९ | ३ | १ |
कम्बोडिया | ८७ | ० | २ |
भेनेजुएला | ८४ | ० | १५ |
बेलारुस | ८१ | ० | २२ |
सेनेगल | ७९ | ० | ८ |
युक्रेन | ७३ | ३ | १ |
अजरबैजान | ७२ | १ | १० |
रियुनियन | ७१ | ० | १ |
ओमान | ६६ | ० | १७ |
कजाख्स्तान | ६६ | ० | ० |
ग्वाडेलुप | ६२ | १ | ० |
जर्जिया | ६१ | ० | ८ |
प्यालेस्टाइन | ५९ | ० | १७ |
क्यामेरून | ५६ | ० | २ |
ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो | ५२ | ० | ० |
मार्टिनिक | ५१ | १ | ० |
लिचेस्टाइन | ५१ | ० | ० |
उज्वेकिस्तान | ४६ | ० | ० |
अफगानिस्तान | ४२ | १ | १ |
क्युबा | ४० | १ | ० |
नाइजेरिया | ४० | १ | २ |
च्यानल आइल्यान्ड | ३६ | ० | ० |
प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो | ३६ | २ | ० |
मरिसस | ३६ | २ | ० |
रुवान्डा | ३६ | ० | ० |
बंगलादेश | ३३ | ३ | ५ |
पुर्टोरिको | ३१ | २ | १ |
होन्डुरस | ३० | ० | ० |
गुआम | २९ | १ | ० |
घाना | २७ | २ | ० |
पाराग्वे | २७ | २ | ० |
बोलिभिया | २७ | ० | ० |
मोन्टेनेग्रो | २७ | १ | ० |
आइभोरीकोस्ट | २५ | ० | २ |
मकाउ | २५ | ० | १० |
मेओट | २४ | ० | ० |
मोनाको | २३ | ० | १ |
गायना | २० | १ | ० |
ग्वाटेमाला | २० | १ | ० |
फ्रेन्च गायना | २० | ० | ६ |
जमैका | १९ | १ | २ |
टोगो | १८ | ० | ० |
फ्रेन्च पोलिनेसिया | १८ | ० | ० |
बार्बाडोस | १८ | ० | ० |
युएस भर्जिन आइल्यान्ड | १७ | ० | ० |
किर्गिजस्तान | १६ | ० | ० |
केन्या | १६ | ० | ० |
जिब्राल्टार | १५ | ० | ५ |
आइजल अफ म्यान | १३ | ० | ० |
माल्दिभ्स | १३ | ० | ५ |
अरुबा | १२ | ० | १ |
तान्जानिया | १२ | ० | ० |
मादागास्कर | १२ | ० | ० |
इथियोपिया | ११ | ० | ० |
मंगोलिया | १० | ० | ० |
इक्वेटोरियल गिनिया | ९ | ० | ० |
युगान्डा | ९ | ० | ० |
न्यु क्यालेडोनिया | ८ | ० | ० |
सिन्ट मार्टिन | ८ | ० | ० |
सिचेलस | ७ | ० | ० |
गाबोन | ६ | १ | ० |
बर्मुडा | ६ | ० | ० |
बेनिन | ६ | ० | ० |
सुरिनाम | ६ | ० | ० |
हैटी | ६ | ० | ० |
एल साल्भाडोर | ५ | ० | ० |
केम्यान आइल्यान्ड | ५ | १ | ० |
इस्वातिनी | ४ | ० | ० |
क्युरेसो | ४ | १ | ० |
गणतन्त्र कंगो | ४ | ० | ० |
गिनिया | ४ | ० | ० |
ग्रीनल्याण्ड | ४ | ० | ० |
नामिबिया | ४ | ० | ० |
फिजी | ४ | ० | ० |
बहामास | ४ | ० | ० |
अंगोला | ३ | ० | ० |
एन्टिगुआ एन्ड बर्बुडा | ३ | ० | ० |
केप भर्ड | ३ | ० | ० |
जाम्बिया | ३ | ० | ० |
जिबुटी | ३ | ० | ० |
जिम्बाब्वे | ३ | १ | ० |
नाइजर | ३ | ० | ० |
मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र | ३ | ० | ० |
लाइबेरिया | ३ | ० | ० |
सेन्ट बार्थ | ३ | ० | ० |
सेन्ट लुसिया | ३ | ० | ० |
इस्लामी गणतन्त्र मौरिटानिया | २ | ० | ० |
गाम्बिया | २ | १ | ० |
चाड | २ | ० | ० |
डोमिनिका | २ | ० | ० |
निकारागुवा | २ | ० | ० |
नेपाल | २ | ० | १ |
भूटान | २ | ० | ० |
मौरिटानिया | २ | ० | ० |
म्यानमार | २ | ० | ० |
सुडान | २ | १ | ० |
सेन्ट मार्टिन | २ | ० | ० |
इरिट्रिया | १ | ० | ० |
इस्ट टिमोर | १ | ० | ० |
ग्रेनेडा | १ | ० | ० |
टर्क्स एन्ड क्याकोस | १ | ० | ० |
पपुवा न्युगिनी | १ | ० | ० |
बेलिज | १ | ० | ० |
भेटिकन सिटी | १ | ० | ० |
मोजाम्बिक | १ | ० | ० |
मोन्सेराट | १ | ० | ० |
सिरिया | १ | ० | ० |
सेन्ट भिन्सेन्ट | १ | ० | ० |
सोमालिया | १ | ० | ० |
प्रतिक्रिया दिनुहोस