२७ चैत, काठमाडौं । पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखाहरुमा हालै नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । महासंघको केन्द्रीय समितिको मतगण्ना जारी छ भने अधिकांश जिल्ला, प्रतिष्ठान, एसोसिएट र प्रदेश समितिको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
नयाँ नेतृत्व चयनका लागि नेपाली कांग्रेस निकट प्रेस युनियन र नेकपा माओवादी केन्द्र निकटको प्रेस संगठनसहित ११ वटा पत्रकार संघले गठबन्धन गरेका थिए । त्यस्तै नेकपा एमाले निकट संगठन प्रेस चौतारीको केपी शर्मा ओली समूहले जनता समाजवादी पार्टी निकट प्रेस संगठन प्रेस मञ्चसहितले गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएको थियो । प्रेस युनियन र प्रेस संगठन विपुल पोखरेलको नेतृत्वमा र प्रेस चौतारीको ओली समूह निर्मला शर्माको नेतृत्वमा प्यानलसहित उम्मेदवारी दिएको थियो ।
महासंघको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार हालसम्म केन्द्रीय समितिका लागि पोखरेल समूहको प्यानल नै अगाडि छ । हालसम्म केन्द्रीय समितिको लागि ५५ जिल्लाको मत गणना सकिएको निर्वाचन समितिका सदस्य हिरण्ड शाक्यले जानकारी दिए ।
निर्वाचन समितिका अनुसार ५५ जिल्लाको मत गणना सकिदा अध्यक्षका प्रत्यासी पोखरेलले ४ हजार ४ सय ४६ मत ल्याएका छन् भने शर्माले हालसम्म २ हजार ५ सय ३० मत प्राप्त गरेकी छिन् । पोखरेल समूहको प्यानल सबै पदमा अगाडि देखिएको छ ।
उता जिल्ला समितिको भने अधिकांश जिल्लाको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । जिल्ला समितिहरुमा अधिकांश पोखरेल गठबन्धनले नै जितेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । सार्वजनिक भएका ७० बढी जिल्ला अध्यक्षमा १ दर्जन बढी जिल्लामा शर्मा नेतृत्वको गठबन्धनले जित हासिल गरेको छ भने बाँकी अधिकांश पोखरेल गठबन्धनले जित हासिल गरेको छ । यद्यपि, केही जिल्लाहरुमा भने केन्द्रको भन्दा फरक गठबन्धन बनाइएको थियो ।
हेर्नुहोस् कुन जिल्लामा कसले जिते ?
क्रसं. | जिल्ला | नाम | समूह |
१ | इलाम | विप्लव भट्टराई | नेपाल प्रेस युनियन |
२ | झापा | एकराज गिरी | नेपाल प्रेस युनियन |
३ | पाँचथर | गिरिराज बास्कोटा | नेपाल प्रेस युनियन |
४ | ताप्लेजुङ | आनन्द गौतम | नेपाल प्रेस युनियन |
५ | तेह्रथुम | अमृत बास्तोला | नेपाल प्रेस युनियन |
६ | मोरङ | सञ्जीव खनाल | प्रेस चौतारी ओली समूह |
७ | सुनसरी | जनकऋषि राई | प्रेस संगठन नेपाल |
८. | धनकुटा | नगेन्द्र राई | नेपाल प्रेस युनियन |
९ | संखुवासभा | इन्द्र गिरी | नेपाल प्रेस युनियन |
१० | सोलुखुम्बु | नुतन श्रेष्ठ | प्रेस चौतारी ओली समूह |
११ | भोजपुर | एक्सन राई | माधव नेपाल पक्ष प्रेस चौतारी |
१२ | ओखलढुंगा | ल्हाक्पा शेर्पा | प्रेस मञ्च |
१३ | खोटाङ | दिलिप खत्री | नेपाल प्रेस युनियन |
१४ | उदयपुर | भरत खड्का | प्रेस चौतारी ओली समूह |
१५ | सप्तरी | श्रवण देव | नेपाल प्रेस युनियन |
१६ | सिराहा | मनोज बैनैता | प्रेस मञ्च |
१७ | सर्लाही | टंक क्षेत्री | नेपाल प्रेस युनियन |
१८ | धनुषा | मनिका झा | प्रेस संगठन |
१९ | रौतहट | प्रेमचन्द्र झा | प्रेस चौतारी माधव समूह |
२० | महोत्तरी | कमलेश मण्डल | नेपाल प्रेस युनियन |
२१ | पर्सा | अनुप तिवारी | प्रेस चौतारी ओली समूह |
२२ | रामेछाप | बद्री घिमिरे | नेपाल प्रेस युनियन |
२३ | दोलखा | दिपशंकर चौलागाई | नेपाल प्रेस युनियन |
२४ | काभ्रे | बद्री तिमिल्सिना | नेपाल प्रेस युनियन |
२५ | सिन्धुपाल्चोक | जीवन श्रेष्ठ | प्रेस संगठन नेपाल |
२६ | सिन्धुली | कृष्णहरि घिमिरे | प्रेस चौतारी ओली समूह |
२७ | धादिङ | रामराज शर्मा | प्रेस चौतारी ओली समूह |
२८ | काठमाडौं | सूर्य सुवेदी | प्रेस संगठन नेपाल |
२९ | ललितपुर | सागर न्यौपाने | प्रेस संगठन नेपाल |
३० | मकवानपुर | मणिराज गौतम | नेपाल प्रेस युनियन |
३१ | चितवन | नारायण अधिकारी | नेपाल प्रेस युनियन |
३२ | रसुवा | केशव पौडेल | प्रेस संगठन नेपाल |
३३ | तनहुँ | उज्ज्वल पौडेल | प्रेस मञ्च |
३४ | कास्की | विमला भण्डारी | नेपाल प्रेस युनियन |
३५ | बागलुङ | नरेश कँडेल | नेपाल प्रेस युनियन |
३६ | स्याङ्जा | श्रीकृष्ण सिग्देल | नेपाल प्रेस युनियन |
३७ | पाल्पा | रेखिराम राना | प्रेस संगठन नेपाल |
३८ | अर्घाखाँची | अशोक खनाल | प्रेस संगठन नेपाल |
३९ | गोरखा | नरहरि सापकोटा | नेपाल प्रेस युनियन |
४० | लमजुङ | परमेश्वर अधिकारी | नेपाल प्रेस युनियन |
४१ | मनाङ | नविन लामिछाने | नेपाल प्रेस युनियन |
४२ | मुस्ताङ | सुन्दर थकाली | प्रेस चौतारी माधव समूह |
४३ | नवलपुर | विरेन्द्र पराजुली | नेपाल प्रेस युनियन |
४४ | रुपन्देही | रामराज पोखरेल | नेपाल प्रेस युनियन |
४५ | कपिलवस्तु | किरणमान ब्रर्जाचार्य | नेपाल प्रेस युनियन |
४६ | गुल्मी | टोपलाल अर्याल | प्रेस चौतारी माधव समूह |
४७ | प्युठान | सञ्जय रिजाल | नेपाल प्रेस युनियन |
४८ | बर्दिया | यादव आचार्य | नेपाल प्रेस युनियन |
४९ | बाँके | दामोदर भण्डारी | नेपाल प्रेस युनियन |
५० | दाङ | दुर्गालाल केसी | प्रेस चौतारी ओली समूह |
५१ | कैलाली | हिमाल जोशी | नेपाल प्रेस युनियन |
५२ | कन्चनपुर | माधव धामी | नेपाल प्रेस युनियन |
५३ | डोटी | मोहन शाही | नेपाल प्रेस युनियन |
५४ | अछाम | खम्ब खत्री | नेपाल प्रेस युनियन |
५५ | बझाङ | शैलेन्द्र रोकाय | नेपाल प्रेस युनियन |
५६ | बाजुरा | छक्क मल्ल | नेपाल प्रेस युनियन |
५७ | रुकुम पूर्व | लक्ष्मण केसी | नेपाल प्रेस युनियन |
५८ | सुर्खेत | ललित बसेल | नेपाल प्रेस युनियन |
५९ | जाजरकोट | बालकुमार शर्मा | नेपाल प्रेस युनियन |
६० | सल्यान | नवीन पौडेल | नेपाल प्रेस युनियन |
६१ | मुगु | नृपेन्द्र मल्ल | नेपाल प्रेस युनियन |
६२ | हुम्ला | राजन रावत | नेपाल प्रेस युनियन |
६३ | भक्तपुर | जगत प्रजापति | नेपाल प्रेस युनियन |
६४ | बारा | रेशम तिवारी | नेपाल प्रेस युनियन |
६५ | पश्चिम नवलपरासी | हरि शर्मा | नेपाल प्रेस युनियन |
६६ | दैलेख | यज्ञबहादुर थापा | प्रेस चौतारी माधव समूह |
६७ | डडेलधुरा | हिक्मत सिंह | प्रेस चौतारी माधव समूह |
६८ | रोल्पा | नविन लोचनमगर | प्रेस संगठन नेपाल |
६९ | जुम्ला | नेत्रबहादुर शाही | प्रेस संगठन नेपाल |
७० | दार्चुला | कृष्णसिंह धामी | प्रेस चौतारी ओली समूह |
७१ | कालीकोट | भरतराज विष्ट | प्रेस चौतारी ओली समूह |
७२ | डोल्पा | सरोज थापा | प्रेस चौतारी ओली समूह |
प्रतिक्रिया दिनुहोस